QR kodunu tarayın
Miktar: |
---|
TE12150 Lityum Demir Fosfat Pil | ||||
Nominal Gerilim | 12.8V | Boyutlar | 532*207*215mm | |
Nominal kapasite | 150Ah | Ağırlık | 17Kg | |
Kapasite @ 20A | 450dk | Terminal Tipi | M8 | |
Enerji | 1920Wh | Kasa Malzemesi | ABS | |
Direnç | ≤30mΩ | Muhafaza Koruması | IP55 | |
Yeterlik | %99 | Hücre Tipi | Prizmatik | |
Seri veya paralel olarak maksimum modüller | 4 | Kimya | Lifepo4 | |
Maksimum Sürekli Deşarj akımı | 100A | Yapılandırma | 4S3P | |
Tepe Deşarj akımı | 260A≤5s | Tavsiye edilen şarj akımı | 5A-50A | |
BMS deşarj akımı kesme | 300A±50A | Maksimum şarj akımı | 100A | |
Düşük voltaj bağlantısını kesmeyi öner | 8.8V | Tavsiye edilen şarj voltajı | 14.2v-14.6v | |
Deşarj Sıcaklığı | -20 ila 60℃ | BMS şarj voltajı kesme | 15V | |
Şarj Sıcaklığı | 0 ila 45 ℃ | Gerilimi Yeniden Bağlayın | 14V | |
Garanti | 5 yıl | Devir süresi | 5000+ |
Lithtech TE12150.pdf