สแกนคิวอาร์โค้ด
ปริมาณ: |
---|
TE12150 แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ||||
แรงดันไฟที่กำหนด | 12.8V | ขนาด | 532*207*215mm | |
ความจุที่กำหนด | 150Ah | น้ำหนัก | 17Kg | |
ความจุ@20A | 450นาที | ประเภทเทอร์มินัล | M8 | |
พลังงาน | 1920Wh | วัสดุเคส | ABS | |
ความต้านทาน | ≤30mΩ | การป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP55 | |
ประสิทธิภาพ | 99% | ประเภทเซลล์ | ปริซึม | |
โมดูลสูงสุดในอนุกรมหรือขนาน | 4 | เคมี | Lifepo4 | |
กระแสการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 100A | การกำหนดค่า | 4S3P | |
กระแสไฟสูงสุด | 260A≤5s | แนะนำการชาร์จปัจจุบัน | 5A-50A | |
การตัดกระแสไฟของจานจ่าย BMS | 300A±50A | กระแสไฟสูงสุด | 100A | |
แนะนำให้ถอดแรงดันไฟต่ำ | 8.8V | แนะนำแรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 14.2v-14.6v | |
อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20 ถึง 60 ℃ | การตัดแรงดันไฟชาร์จ BMS | 15V | |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ถึง 45 ℃ | เชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าอีกครั้ง | 14V | |
การรับประกัน | 5 ปี | รอบเวลา | 5000+ |
ลิธเทค TE12150.pdf