Hlakola khoutu ea QR
Bongata: |
---|
Motlakase Litšobotsi | Nomonal Voltage | 12.8V |
Bokhoni ba lebitso | 300AH | |
Matla | 3840WH | |
Khanyetso ea ka Hare | ≤15mΩ | |
Cycle Life | ≥5000 lipotoloho @ 0.8C100%DOD | |
Likhoeli Ho Ipholla | ≤3% | |
Sebetsa sa Tefiso | 100% @ 0.5C | |
Sebetsa sa Phallo | 96% -99% @1C | |
Tefiso e Tloaelehileng | Chelete ea Voltage | 14.6±0.2V |
Mokhoa oa ho tjhaja | 0.2C ho 14.6V, ebe 14.6V, tjhaja hona joale ho isa ho 0.02C (CC/CV) | |
Charger ea Hona Joale | 50A | |
Max.Tefiso ea Hona Joale | 100A | |
Motlakase oa ho khaola motlakase | 15.6±0.2V | |
Phallo e Tloaelehileng | E Tsoelang Pele | 100A |
Max.Pulse Current | 260A(<5S) | |
Voltage e khaotsoeng ea ho tima
| 8V | |
Tikoloho | Techeso Mocheso | 0℃ ho isa ho 45℃(32F ho isa 113F)@ 60±25% Mongobo o Batlang |
Mocheso oa ho qhala | '-20 ℃ ho 60℃(-4F ho 140F)@60±25% Mongobo o Batlang | |
Mocheso oa polokelo | 0℃ ho isa ho 40℃(32F ho isa 104F)@60±25% Mongobo o Batlang | |
Ho hanyetsa Lerōle la Metsi | IP56 | |
Mechini | Mofuta oa Lisele | LiFePo4 |
Nyeoe ea polasetiki | Nyeoe ea polasetiki | |
Litekanyo(ka/mm.) | 520*268*220mm | |
Boima ba 'mele(ibs/kg.) | 28KG | |
Theminale | M8 | |
Setifikeiti | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(ka boikhethelo) | Bontsha |