Hlakola khoutu ea QR
Bongata: |
---|
TE12150 Lithium Iron Phosphate Battery | ||||
Nominal Voltage | 12.8V | Litekanyo | 532*207*215mm | |
Bokhoni ba lebitso | 150Ah | Boima ba 'mele | 17Kg | |
Bokhoni@20A | 450mins | Mofuta oa Terminal | M8 | |
Matla | 1920Wh | Nyeoe ea Nyeoe | ABS | |
Khanyetso | ≤30mΩ | Tšireletso ea Sekoahelo | IP55 | |
Katleho | 99% | Mofuta oa Lisele | Prismatic | |
Maximum modules ka letoto kapa parallel | 4 | Khemistri | Lifepo4 | |
Boholo bo sa khaotseng ba hona joale | 100A | Tlhophiso | 4S3P | |
Peak Discharge hajoale | 260A≤5s | Khothaletsa tefiso ea hajoale | 5A-50A | |
Phello ea hona joale ea "BMS dishcharge". | 300A±50A | Boholo ba tefiso ea hajoale | 100A | |
Khothalletsa ho khaoha ha motlakase o tlase | 8.8V | Khothalletsa motlakase oa motlakase | 14.2v-14.6v | |
Mocheso oa ho Laola | -20 ho isa ho 60 ℃ | Ho khaola motlakase oa motlakase oa BMS | 15V | |
Techeso Mocheso | 0 ho isa ho 45 ℃ | Kopanya Voltage hape | 14V | |
Tiisetso | 5 lilemo | Nako ea potoloho | 5000+ |
Lithtech TE12150.pdf