Va'ai le QR code
Tele: |
---|
Eletise Uiga | Malolosi Nomonal | 12.8V |
Avanoa igoa | 300AH | |
Malosiaga | 3840WH | |
Tetee i totonu | ≤15mΩ | |
Ta'amilosaga Olaga | ≥5000 taamilosaga @ 0.8C100%DOD | |
Masina Fa'ate'a Lava | ≤3% | |
Lelei o le Totogi | 100% @ 0.5C | |
Malosiaga o le Fa'asa'o | 96%-99% @1C | |
Totogi masani | Totogi Voltage | 14.6±0.2V |
Faiga Tau | 0.2C i le 14.6V, ona 14.6V, totogi le taimi nei i le 0.02C (CC/CV) | |
Fa'amata'u i le taimi nei | 50A | |
Max.Totogi i le taimi nei | 100A | |
Totogi Fa'ato'ese Volta | 15.6±0.2V | |
Fa'asalaina masani | Fa'aauau pea | 100A |
Max.Pulse Current | 260A(<5S) | |
Tu'u-Tau'ese Voltage
| 8V | |
Si'osi'omaga | Totogi Temperature | 0 ℃ i le 45 ℃(32F i le 113F)@ 60±25% Susū Fa'atatau |
Fa'avevela vevela | '-20 ℃ i le 60 ℃(-4F i le 140F)@60±25% Susū Fa'atatau | |
Teuga vevela | 0 ℃ i le 40 ℃(32F i le 104F)@60±25% Susū Fa'atatau | |
Suavai Pefu Tetee | IP56 | |
Fa'ainisinia | Ituaiga Cell | LiFePo4 |
Pusa Faila | Pusa Faila | |
Fua (i/mm.) | 520*268*220mm | |
mamafa(ibs/kg.) | 28KIG | |
Terminal | M8 | |
Tusipasi | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(filifiliga) | Faailoa |