QR ကုဒ်ကို စကင်န်ဖတ်ပါ။
ပမာဏ- |
---|
TE12150 Lithium Iron Phosphate ဘက်ထရီ | ||||
Nominal Voltage | 12.8V | အတိုင်းအတာများ | 532*207*215mm | |
Nominal Capacity ၊ | 150Ah | အလေးချိန် | 17Kg | |
စွမ်းရည်@20A | မိနစ် 450 | Terminal အမျိုးအစား | M8 | |
စွမ်းအင် | 1920Wh | ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း | ABS | |
ခုခံမှု | ≤30mΩ | အရံအတား အကာအကွယ် | IP55 | |
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | 99% | ဆဲလ်အမျိုးအစား | Prismatic | |
စီးရီး သို့မဟုတ် အပြိုင်များတွင် အများဆုံး မော်ဂျူးများ | 4 | ဓာတုဗေဒ | Lifepo4 | |
အမြင့်ဆုံး အဆက်မပြတ် လျှပ်စီးကြောင်း | 100A | ဖွဲ့စည်းမှု | 4S3P | |
Peak Discharge လက်ရှိ | 260A≤5s | လက်ရှိ အားသွင်းမှုကို အကြံပြုပါ။ | 5A-50A | |
BMS ဒိုင်ခွက်အား လက်ရှိဖြတ်တောက်မှု | 300A±50A | အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ | 100A | |
ဗို့အားနည်းသော ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ရန် အကြံပြုသည်။ | 8.8V | အားသွင်းဗို့အား အကြံပြုပါသည်။ | 14.2v-14.6v | |
Discharge Temperature | -20 မှ 60 ℃ | BMS အားသွင်းဗို့အားဖြတ်တောက်ခြင်း။ | 15V | |
အားသွင်းအပူချိန် | 0 မှ 45 ℃ | ဗို့အားပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပါ။ | 14V | |
အာမခံ | 5 နှစ် | နာရီစက်ဝန်း | 5000+ |
Lithtech TE12150.pdf