QR कोड स्कॅन करा
प्रमाण: |
---|
इलेक्ट्रिका वैशिष्ट्ये | नाममात्र व्होल्टेज | 12.8V |
नाममात्र क्षमता | 300AH | |
ऊर्जा | 3840WH | |
अंतर्गत प्रतिकार | ≤15mΩ | |
सायकल लाइफ | ≥5000 चक्र @ 0.8C100%DOD | |
महिने स्वत: डिस्चार्ज | ≤3% | |
शुल्काची कार्यक्षमता | 100% @ 0.5C | |
डिस्चार्जची कार्यक्षमता | 96%-99% @1C | |
मानक शुल्क | चार्ज व्होल्टेज | 14.6±0.2V |
चार्ज मोड | 0.2C ते 14.6V, नंतर 14.6V, चार्ज करंट ते 0.02C (CC/CV) | |
चार्जर चालू | 50A | |
कमालचार्ज करंट | 100A | |
चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज | 15.6±0.2V | |
मानक डिस्चार्ज | सतत चालू | 100A |
कमालपल्स करंट | 260A(<5S) | |
डिस्चार्ज कट ऑफ व्होल्टेज
| 8V | |
पर्यावरणविषयक | चार्ज तापमान | 0℃ ते 45℃(32F ते 113F) @ 60±25% सापेक्ष आर्द्रता |
डिस्चार्ज तापमान | '-20 ℃ ते 60 ℃ (-4F ते 140F) @ 60±25% सापेक्ष आर्द्रता | |
स्टोरेज तापमान | 0℃ ते 40℃(32F ते 104F)@60±25% सापेक्ष आर्द्रता | |
पाणी धूळ प्रतिकार | IP56 | |
यांत्रिक | सेल प्रकार | LiFePo4 |
प्लास्टिक केस | प्लास्टिक केस | |
परिमाणे (मध्ये/मिमी.) | ५२०*२६८*२२० मिमी | |
वजन (ibs/kg.) | 28KG | |
टर्मिनल | M8 | |
प्रमाणन | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(पर्यायी) | सूचित करा |