Скенирајте го QR-кодот
Квантитет: |
---|
Електрика Карактеристики | Номонален напон | 12,8 V |
Номинален капацитет | 300 АХ | |
Енергија | 3840 WH | |
Внатрешен отпор | ≤15mΩ | |
Циклус на живот | ≥5000 циклуси @ 0,8C100%DOD | |
Месеци само-празнење | ≤3% | |
Ефикасност на полнење | 100% @ 0,5C | |
Ефикасност на празнење | 96%-99% @1C | |
Стандардно полнење | Напон на полнење | 14,6±0,2 V |
Режим на полнење | 0,2C до 14,6V, потоа 14,6V, струја на полнење до 0,02C (CC/CV) | |
Струја на полнач | 50 А | |
Макс.Струја на полнење | 100 А | |
Исклучен напон за полнење | 15,6±0,2 V | |
Стандардно празнење | Континуирана струја | 100 А |
Макс.Пулсна струја | 260A(<5S) | |
Исклучен напон на празнење
| 8V | |
Еколошки | Температура на полнење | 0℃ до 45℃ (32F до 113F)@ 60±25% Релативна влажност |
Температура на празнење | '-20 ℃ до 60 ℃ (-4F до 140F)@60±25% Релативна влажност | |
Температура на складирање | 0℃ до 40℃ (32F до 104F)@60±25% Релативна влажност | |
Отпорност на вода прашина | IP56 | |
Механички | Тип на ќелија | LiFePo4 |
Пластична футрола | Пластична футрола | |
Димензии (во/мм.) | 520*268*220мм | |
Тежина (ibs/kg.) | 28 кг | |
Терминал | M8 | |
Сертификација | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (незадолжително) | Наведете |