Matawai i te waehere QR
Rahi: |
---|
Hiko Nga ahuatanga | Ngaohiko Nomonal | 12.8V |
Raukaha Ingoa | 300AH | |
Pūngao | 3840WH | |
Ātete ā-roto | ≤15mΩ | |
Porohita Ora | ≥5000 huringa @ 0.8C100%DOD | |
Nga Marama Whai Whakarerenga Whaiaro | ≤3% | |
Te Putanga o te Utu | 100% @ 0.5C | |
Te kaha o te tuku | 96%-99% @1C | |
Utu Paerewa | Ngaohiko Utu | 14.6±0.2V |
Aratau utu | 0.2C ki 14.6V, ka 14.6V, utu nāianei ki 0.02C (CC/CV) | |
Kaihuri Naianei | 50A | |
Max.Utu o naianei | 100A | |
Utu Ngaohiko Tapahi | 15.6±0.2V | |
Tuku Paerewa | Tonu Naianei | 100A |
Max.Pulse Current | 260A(<5S) | |
Te Ngaohiko Tapahi Tukunga
| 8V | |
Taiao | Te Pawera Utu | 0 ℃ ki te 45 ℃(32F ki te 113F)@ 60±25% Haumākū Pātahi |
Te pāmahana tuku | '-20 ℃ ki te 60 ℃(-4F ki 140F)@60±25% Haumākū Pātahi | |
Paemahana Rokiroki | 0 ℃ ki te 40 ℃(32F ki te 104F)@60±25% Haumākū Pātahi | |
Te Wai Atete Puehu | IP56 | |
Hangaia | Momo Pūtau | LiFePo4 |
Take Kirihou | Take Kirihou | |
Ahu(in/mm.) | 520*268*220mm | |
Taumaha(ibs/kg.) | 28KG | |
tauranga | M8 | |
Tiwhikete | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(kōwhiringa) | Tohu |