Scan de QR Code
Quantitéit: |
---|
TE12150 Lithium Eisen Phosphat Batterie | ||||
Nominell Volt | 12,8V | Dimensiounen | 532 * 207 * 215 mm | |
Nominell Kapazitéit | 150 Ah | Gewiicht | 17kg vun | |
Kapazitéit @ 20A | 450 min | Terminal Typ | M8 | |
Energie | 1920 Wh | Fall Material | ABS | |
Resistenz | ≤30mΩ | Gehäuse Schutz | IP55 Eng | |
Effizienz | 99% | Zell Typ | Prismatesch | |
Maximum Moduler an Serie oder parallel | 4 | Chimie | Lifepo 4 | |
Maximum kontinuéierlech Entladungsstroum | 100 A | Configuratioun | 4S3P | |
Peak Offlossquantitéit aktuell | 260A≤5s | Recommandéieren charge aktuell | 5A-50A | |
BMS Auslaastromschnitt | 300 A ± 50 A | Maximum Ladestroum | 100 A | |
Recommandéiert niddereg Volt trennen | 8 ,8v | Recommandéiert Ladespannung | 14.2v-14.6v | |
Entladungstemperatur | -20 bis 60 ℃ | BMS Ladespannungsausschnitt | 15 V | |
Laden Temperatur | 0 bis 45 ℃ | Reconnect Volt | 14 V | |
Garantie | 5 Joer | Zyklus Zäit | 5000+ |
Lithtech TE12150.pdf