QR code scan
Quantitas: |
---|
Electrica Characteres | Nomonal Voltage | 12.8V |
Capacity nominal | 300AH | |
Energy | 3840WH | |
Resistentia interna | ≤15mΩ | |
Cycle Life | ≥5000 cycles @ 0.8C100%DOD | |
Menses sui officii sint | ≤3% | |
Praecipe efficientiam | 100% @ 0.5C | |
Efficientiam officii | 96%-99% @1C | |
Vexillum crimen | Praecipe intentione | 14.6±0.2V |
Praecipe Modus | 0.2C ad 14.6V, deinde 14.6V, crimen current ad 0.02C (CC/CV) | |
Patina Current | 50A | |
Maximilianus.Praecipe Current | 100A | |
Crimen abscise intentione | 15.6±0.2V | |
Standard Discharge | Continua Current | 100A |
Maximilianus.Pulsus Current | 260A(<5S) | |
Dimittite abscise intentione
| 8V | |
Environmental | Crimen Temperature | 0℃ ad 45℃(32F ad 113F) @ 60± 25% Relativum Umor |
Dimittite temperatus | "-20 ad 60"(-4F ad 140F)@60±25% Relativum Umor | |
Repono Temperature | 0℃ ad 40℃(32F ad 104F)@60±25% Relativum Umor | |
Aqua Pulvis Resistentia | IP56 | |
Mechanica | Cellula Type | LiFePo4 |
Plastic Case | Plastic Case | |
Dimensiones (in/mm.) | 520*268*220mm | |
Pondus (ibs / kg.) | 28KG | |
Terminal | M8 | |
Certification | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (libitum) | indicare |