Luam theej duab QR code
Ntim: |
---|
Hluav taws xob Yam ntxwv | Nomonal voltage | 12,8v 0 |
Nominal Peev Xwm | 300 AW | |
Zog | 3840 wb | |
Internal Resistance | ≤15mΩ | |
Lub neej voj voog | ≥5000 cycles @ 0.8C100% DOD | |
Lub Hlis Tso Tawm Tus Kheej | ≤ 3% | |
Efficiency ntawm Charge | 100% @ 0.5C | |
Efficiency ntawm kev tso tawm | 96%-99% @1C | |
Standard Charge | Charge Voltage | 14.6 ± 0.2V |
Charge hom | 0.2C rau 14.6V, ces 14.6V, them tam sim no rau 0.02C (CC / CV) | |
Charger Tam sim no | 50 A | |
Max.Charge tam sim no | 100 A | |
Kev them nyiaj txiav tawm Voltage | 15.6 ± 0.2V | |
Standard Discharge | Nruam Tam sim no | 100 A |
Max.Pulse Tam sim no | 260A (<5S) | |
Tshem Tawm Tawm Tawm Voltage
| 8V | |
Ib puag ncig | Charge Temperature | 0 ℃ to 45 ℃ (32 F txog 113 F) @ 60 ± 25% txheeb ze humidity |
Tshem tawm kub | '-20 ℃ to 60 ℃ (-4F txog 140F) @ 60 ± 25% txheeb ze humidity | |
Cia Kub | 0 ℃ to 40 ℃ (32 F txog 104 F) @ 60 ± 25% txheeb ze humidity | |
Dej Dust Resistance | IP56 | |
Neeg kho tshuab | Hom Cell | LiFePo4 |
Yas Case | Yas Case | |
Dimensions (hauv / mm.) | 520 * 268 * 220 hli | |
Qhov hnyav (ibs / kg.) | 28 KG | |
Terminal | M8 | |
Daim ntawv pov thawj | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (optional) | Qhia |