E ʻimi i ke code QR
Ka nui: |
---|
Elekika Nā hiʻohiʻona | Voltage Nomonal | 12.8V |
Kapa inoa inoa | 300AH | |
ikehu | 3840WH | |
Kue Kuloko | ≤15mΩ | |
Kaapuni Ola | ≥5000 pōʻaiapuni @ 0.8C100%DOD | |
Nā mahina hoʻokuʻu ponoʻī | ≤3% | |
Ka pono o ka uku | 100% @ 0.5C | |
ʻO ka maikaʻi o ka hoʻokuʻu | 96%-99% @1C | |
Uku maʻamau | Voltage Uila | 14.6±0.2V |
ʻAno hoʻoili | 0.2C i 14.6V, a laila 14.6V, hoʻopaʻa i kēia manawa i 0.02C (CC/CV) | |
ʻO kēia manawa | 50A | |
Max.Hoʻouka i kēia manawa | 100A | |
Uku Uila Oki-Oki | 15.6±0.2V | |
Hoʻokuʻu maʻamau | Kekahi mau | 100A |
Max.Pulse Kakini | 260A(<5S) | |
Voltage ʻoki ʻoki i ka hoʻokuʻu
| 8V | |
Kaiapuni | Hoʻouka Mahana | 0 ℃ i 45 ℃(32F a 113F)@ 60±25% Haʻahaʻa pili |
Hoʻokuʻu wela | '-20 ℃ a 60 ℃(-4F a 140F)@60±25% Haʻahaʻa pili | |
Ka Mahana Waihona | 0 ℃ a 40 ℃(32F a 104F)@60±25% Haʻahaʻa pili | |
Kūleʻa lepo wai | IP56 | |
Mechanical | ʻAno Pūnaewele | LiFePo4 |
Paʻa Paʻa | Paʻa Paʻa | |
Ana (ma/mm.) | 520*268*220mm | |
Kaumaha(ibs/kg.) | 28KG | |
Terminal | M8 | |
Palapala hōʻoia | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(koho) | Hōʻike |