Sgan an còd QR
Meud: |
---|
Electrica Caractaran | Voltage Ainmeil | 12.8V |
Comas Ainmeil | 300 Ach | |
Lùth | 3840 WH | |
Frith-aghaidh a-staigh | ≤15mh | |
Beatha Rothaireachd | ≥5000 cearcallan @ 0.8C100% DOD | |
Mìosan fèin-sgaoileadh | ≤3% | |
Èifeachdas cosgais | 100% @ 0.5C | |
Èifeachdas Sgaoileadh | 96%-99% @1C | |
Cìs àbhaisteach | Voltage cosgais | 14.6±0.2V |
Modh cosgais | 0.2C gu 14.6V, an uairsin 14.6V, cosgais an-dràsta Gu 0.02C (CC/CV) | |
Charger an-dràsta | 50A | |
Max.Cìs gnàthach | 100A | |
Voltage gearraidh cosgais | 15.6±0.2V | |
Sgaoileadh àbhaisteach | An-dràsta leantainneach | 100A |
Max.Pulse an-dràsta | 260A(<5S) | |
Voltage gearraidh sgaoilidh
| 8V | |
Àrainneachdail | Teòthachd cosgais | 0 ℃ gu 45 ℃ (32F gu 113F) @ 60 ± 25% Taiseachd coimeasach |
Teòthachd sgaoilidh | '-20 ℃ gu 60 ℃ (-4F gu 140F) @ 60 ± 25% Taiseachd coimeasach | |
Teòthachd stòraidh | 0 ℃ gu 40 ℃ (32F gu 104F) @ 60 ± 25% Taiseachd coimeasach | |
Frith-aghaidh duslach uisge | IP56 | |
Meacanaigeach | Seòrsa cealla | LiFePo4 |
Cùis plastaig | Cùis plastaig | |
Meudan (ann an / mm.) | 520*268*220mm | |
Cuideam (ibs/kg.) | 28KG | |
Terminal | M8 | |
Teisteanas | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (roghainneil) | Innis |