Eskaneatu QR kodea
Kantitatea: |
---|
Elektrizitatea Ezaugarriak | Tentsio nominala | 12,8V |
Edukiera Nominala | 300AH | |
Energia | 3840WH | |
Barne Erresistentzia | ≤15mΩ | |
Bizitza Zikloa | ≥5000 ziklo @ 0.8C100% DOD | |
Hilabeteak Norberaren alta | ≤%3 | |
Kargaren eraginkortasuna | % 100 @ 0,5 C | |
Deskargaren eraginkortasuna | %96-%99 @1C | |
Karga estandarra | Karga-tentsioa | 14,6±0,2V |
Kargatzeko modua | 0.2C-tik 14.6V-ra, gero 14.6V-ra, karga-korrontea 0,02C arte (CC/CV) | |
Kargagailuaren Korrontea | 50A | |
Max.Karga Korrontea | 100A | |
Karga Mozte Tentsioa | 15,6±0,2V | |
Deskarga estandarra | Etengabeko Korrontea | 100A |
Max.Pultsu Korrontea | 260A(<5S) | |
Deskarga Mozte Tentsioa
| 8V | |
Ingurumena | Karga-tenperatura | 0 ℃ eta 45 ℃ (32F eta 113F) @ 60±25% Hezetasun erlatiboa |
Isurketa-tenperatura | '-20 ℃ eta 60 ℃ (-4F eta 140F) @ 60±25% Hezetasun erlatiboa | |
Biltegiratze Tenperatura | 0 ℃ eta 40 ℃ (32F eta 104F) @ 60±25% Hezetasun erlatiboa | |
Uraren hautsaren erresistentzia | IP56 | |
Mekanikoa | Gelaxka mota | LiFePo4 |
Plastikozko kaxa | Plastikozko kaxa | |
Neurriak (in/mm.) | 520*268*220mm | |
Pisua (ibs/kg.) | 28KG | |
Terminala | M8 | |
Ziurtapena | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (aukerakoa) | Adierazi |