Σαρώστε τον κωδικό QR
Ποσότητα: |
---|
Electrica Χαρακτηριστικά | Ονομαστική τάση | 12,8 V |
Ονομαστική χωρητικότητα | 300 ΑΧ | |
Ενέργεια | 3840 WH | |
Εσωτερική Αντίσταση | ≤15mΩ | |
Κύκλος Ζωής | ≥5000 κύκλοι @ 0,8C100%DOD | |
Μήνες Αυτο-απαλλαγής | ≤3% | |
Αποτελεσματικότητα Φόρτισης | 100% @ 0,5C | |
Αποτελεσματικότητα εκκένωσης | 96%-99% @1C | |
Τυπική χρέωση | Τάση φόρτισης | 14,6±0,2 V |
Λειτουργία φόρτισης | 0,2C έως 14,6V, μετά 14,6V, ρεύμα φόρτισης έως 0,02 C (CC/CV) | |
Ρεύμα φορτιστή | 50Α | |
Μέγιστη.Ρεύμα φόρτισης | 100Α | |
Τάση διακοπής φόρτισης | 15,6±0,2V | |
Τυπική εκκένωση | Συνεχές Ρεύμα | 100Α |
Μέγιστη.Ρεύμα παλμού | 260A(<5S) | |
Τάση διακοπής εκφόρτισης
| 8V | |
Περιβαλλοντική | Θερμοκρασία φόρτισης | 0℃ έως 45℃ (32F έως 113F)@ 60±25% Σχετική υγρασία |
Θερμοκρασία εκκένωσης | '-20 ℃ έως 60℃(-4F έως 140F)@60±25% Σχετική υγρασία | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0℃ έως 40℃(32F έως 104F)@60±25% Σχετική υγρασία | |
Αντοχή στη σκόνη του νερού | IP56 | |
Μηχανικός | Τύπος κελιού | LiFePo4 |
Πλαστική θήκη | Πλαστική θήκη | |
Διαστάσεις (σε/χιλ.) | 520*268*220 χλστ | |
Βάρος (ibs/kg.) | 28 κιλά | |
Τερματικό | M8 | |
Πιστοποίηση | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (προαιρετικό) | Υποδεικνύω |