Scan QR-koden
Antal: |
---|
Electrica Egenskaber | Nomonal spænding | 12,8V |
Nominel kapacitet | 300 AH | |
Energi | 3840WH | |
Indre modstand | ≤15mΩ | |
Cyklus liv | ≥5000 cyklusser @ 0,8C100%DOD | |
Måneders selvudladning | ≤3 % | |
Effektivitet af opladning | 100 % @ 0,5C | |
Effektivitet af udledning | 96%-99% @1C | |
Standard opladning | Ladespænding | 14,6±0,2V |
Opladningstilstand | 0,2C til 14,6V, derefter 14,6V, ladestrøm til 0,02C (CC/CV) | |
Opladerstrøm | 50A | |
Maks.Ladestrøm | 100A | |
Opladningsafskæringsspænding | 15,6±0,2V | |
Standard udledning | Kontinuerlig strøm | 100A |
Maks.Pulsstrøm | 260A(<5S) | |
Afladningsafskæringsspænding
| 8V | |
Miljømæssigt | Opladningstemperatur | 0℃ til 45℃ (32F til 113F) @ 60±25 % Relativ luftfugtighed |
Afgangstemperatur | '-20 ℃ til 60 ℃ (-4F til 140F)@60±25 % Relativ luftfugtighed | |
Stuetemperatur | 0℃ til 40℃ (32F til 104F)@60±25 % Relativ luftfugtighed | |
Vandstøvbestandighed | IP56 | |
Mekanisk | Celletype | LiFePo4 |
Plast etui | Plast etui | |
Dimensioner (in/mm.) | 520*268*220 mm | |
Vægt (ibs/kg.) | 28 kg | |
Terminal | M8 | |
Certificering | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(valgfri) | Angive |