I-scan ang QR code
Gidaghanon: |
---|
Electrica Mga kinaiya | Nomonal nga Boltahe | 12.8V |
Nominal nga Kapasidad | 300AH | |
Kusog | 3840WH | |
Internal nga Pagbatok | ≤15mΩ | |
Siklo sa Kinabuhi | ≥5000 nga mga siklo @ 0.8C100%DOD | |
Mga Bulan sa Kaugalingon nga Pagdiskarga | ≤3% | |
Efficiency sa Pagbayad | 100% @ 0.5C | |
Episyente sa Pagdiskarga | 96%-99% @1C | |
Standard nga Bayad | Charge nga Boltahe | 14.6±0.2V |
Mode sa Pag-charge | 0.2C ngadto sa 14.6V, unya 14.6V, bayad sa kasamtangan ngadto sa 0.02C (CC/CV) | |
Charger Current | 50A | |
Max.Pag-charge karon | 100A | |
Charge Cut-off nga Boltahe | 15.6±0.2V | |
Standard Discharge | Padayon nga Current | 100A |
Max.Pulse Current | 260A(<5S) | |
Discharge Cut-off Boltahe
| 8V | |
Kinaiyahan | Temperatura sa Pag-charge | 0 ℃ ngadto sa 45 ℃(32F ngadto sa 113F) @ 60±25% Relatibong Humidity |
Temperatura sa pagdiskarga | '-20 ℃ ngadto sa 60 ℃(-4F ngadto sa 140F) @ 60±25% Relatibong Humidity | |
Temperatura sa Pagtipig | 0 ℃ ngadto sa 40 ℃(32F ngadto sa 104F)@60±25% Relatibong Humidity | |
Pagsukol sa Abog sa Tubig | IP56 | |
Mekanikal | Type sa Cell | LiFePo4 |
Plastic nga Kaso | Plastic nga Kaso | |
Mga sukat (sa/mm.) | 520*268*220mm | |
Timbang(ibs/kg.) | 28KG | |
Terminal | M8 | |
Sertipikasyon | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(opsyonal) | Ipaila |