I-scan ang QR code
Gidaghanon: |
---|
TE12150 Lithium Iron Phosphate Battery | ||||
Nominal nga Boltahe | 12.8V | Mga sukat | 532*207*215mm | |
Nominal nga Kapasidad | 150Ah | Gibug-aton | 17Kg | |
Kapasidad@20A | 450 min | Matang sa Terminal | M8 | |
Kusog | 1920Wh | Materyal sa Kaso | ABS | |
Pagsukol | ≤30mΩ | Pagpanalipod sa Enclosure | IP55 | |
Episyente | 99% | Type sa Cell | Prismatiko | |
Maximum nga mga module sa serye o parallel | 4 | Chemistry | Lifepo4 | |
Maximum Padayon nga Discharge kasamtangan | 100A | Pag-configure | 4S3P | |
Peak Discharge kasamtangan | 260A≤5s | Girekomenda ang pag-charge karon | 5A-50A | |
BMS dishcharge kasamtangan nga cut-off | 300A±50A | Maximum nga bayad sa kasamtangan | 100A | |
Girekomenda ang ubos nga boltahe nga pagdiskonekta | 8.8V | Girekomenda ang boltahe sa pagsingil | 14.2v-14.6v | |
Temperatura sa Pagdiskarga | -20 ngadto sa 60 ℃ | BMS charge boltahe cut-off | 15V | |
Temperatura sa Pag-charge | 0 ngadto sa 45 ℃ | Ikonektar pag-usab ang Boltahe | 14V | |
Garantiya | 5 ka tuig | Oras sa siklo | 5000+ |
Lithtech TE12150.pdf