Escaneja el codi QR
Quantitat: |
---|
Elèctrica Característiques | Tensió nominal | 12,8 V |
Capacitat nominal | 300AH | |
Energia | 3840WH | |
Resistència interna | ≤15mΩ | |
Cicle de Vida | ≥5000 cicles @ 0,8C100%DOD | |
Mesos d'autoalta | ≤3% | |
Eficiència de càrrega | 100% @ 0,5C | |
Eficiència de descàrrega | 96%-99% @1C | |
Càrrec estàndard | Tensió de càrrega | 14,6 ± 0,2 V |
Mode de càrrega | 0,2C a 14,6V, després 14,6V, corrent de càrrega fins a 0,02 ºC (CC/CV) | |
Corrent del carregador | 50A | |
Màx.Corrent de càrrega | 100A | |
Tensió de tall de càrrega | 15,6 ± 0,2 V | |
Descàrrega estàndard | Corrent continu | 100A |
Màx.Corrent de pols | 260A(<5S) | |
Tensió de tall de descàrrega
| 8V | |
Ambiental | Temperatura de càrrega | 0 ℃ a 45 ℃ (32F a 113F) @ 60±25% Humitat relativa |
Temperatura de descàrrega | '-20 ℃ a 60 ℃ (-4F a 140F) @ 60±25% Humitat relativa | |
Temperatura del magatzem | 0 ℃ a 40 ℃ (32F a 104F) @ 60±25% Humitat relativa | |
Resistència a la pols d'aigua | IP56 | |
Mecànica | Tipus de cèl·lula | LiFePo4 |
Caixa de plàstic | Caixa de plàstic | |
Dimensions (in/mm.) | 520 * 268 * 220 mm | |
Pes (ibs/kg.) | 28KG | |
Terminal | M8 | |
Certificació | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (opcional) | Indicar |