Skenirajte QR kod
Količina: |
---|
Electrica Karakteristike | Nomonalni napon | 12.8V |
Nominalni kapacitet | 300AH | |
Energija | 3840WH | |
Unutrašnji otpor | ≤15mΩ | |
Cycle Life | ≥5000 ciklusa @ 0.8C100%DOD | |
Mjeseci Samopražnjenje | ≤3% | |
Efikasnost punjenja | 100% pri 0,5C | |
Efikasnost pražnjenja | 96%-99% @1C | |
Standard Charge | Charge Voltage | 14,6±0,2V |
Način punjenja | 0,2C do 14,6V, zatim 14,6V, struja punjenja do 0,02C (CC/CV) | |
Charger Current | 50A | |
Max.Charge Current | 100A | |
Napon prekida punjenja | 15,6±0,2V | |
Standardni pražnjenje | Kontinuirana struja | 100A |
Max.Pulsna struja | 260A(<5S) | |
Prekidni napon pražnjenja
| 8V | |
Environmental | Temperatura punjenja | 0℃ do 45℃ (32F do 113F) @ 60±25% Relativna vlažnost |
Temperatura pražnjenja | '-20 ℃ do 60 ℃ (-4F do 140F) @ 60±25% Relativna vlažnost | |
Temperatura skladištenja | 0℃ do 40℃ (32F do 104F)@60±25% Relativna vlažnost | |
Otpornost na vodu i prašinu | IP56 | |
Mehanički | Tip ćelije | LiFePo4 |
Plastic Case | Plastic Case | |
Dimenzije (in/mm.) | 520*268*220mm | |
Težina (ibs/kg.) | 28KG | |
Terminal | M8 | |
Certifikat | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (opciono) | Ukazati |