QR kodunu skan edin
Miqdarı: |
---|
Elektrik Xüsusiyyətlər | Nomonal Gərginlik | 12.8V |
Nominal tutum | 300AH | |
Enerji | 3840WH | |
Daxili Müqavimət | ≤15mΩ | |
Cycle Life | ≥5000 dövr @ 0.8C100% DOD | |
Aylar Öz-özünə axıdılması | ≤3% | |
Şarj Effektivliyi | 100% @ 0.5C | |
Boşaltma Effektivliyi | 96%-99% @1C | |
Standart şarj | Doldurma gərginliyi | 14,6±0,2V |
Şarj rejimi | 0.2C - 14.6V, sonra 14.6V, şarj cərəyanı 0,02C-ə qədər (CC/CV) | |
Şarj cihazı cərəyanı | 50A | |
Maks.Doldurma cərəyanı | 100A | |
Şarj kəsmə gərginliyi | 15,6±0,2V | |
Standart boşalma | Davamlı cərəyan | 100A |
Maks.Nəbz cərəyanı | 260A(<5S) | |
Boşaltma Kesmə Gərginliyi
| 8V | |
Ekoloji | Doldurma temperaturu | 0 ℃ - 45 ℃ (32 F - 113 F)@ 60±25% Nisbi Rütubət |
Boşaltma temperaturu | '-20 ℃ - 60 ℃ (-4 F - 140 F)@60±25% Nisbi Rütubət | |
Saxlama temperaturu | 0 ℃ - 40 ℃ (32 F - 104 F)@60±25% Nisbi Rütubət | |
Suya davamlılıq | IP56 | |
Mexanik | Hüceyrə növü | LiFePo4 |
Plastik qutu | Plastik qutu | |
Ölçülər (in/mm.) | 520*268*220mm | |
Çəki (ibs/kq.) | 28 kq | |
Terminal | M8 | |
Sertifikatlaşdırma | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(isteğe bağlı) | Göstərmək |