Skandeer die QR-kode
Hoeveelheid: |
---|
Electrica Eienskappe | Nomonale spanning | 12,8V |
Nominale kapasiteit | 300AH | |
Energie | 3840WH | |
Interne weerstand | ≤15mΩ | |
Siklus lewe | ≥5000 siklusse @ 0.8C100%DOD | |
Maande Selfontlading | ≤3% | |
Doeltreffendheid van Lading | 100% @ 0.5C | |
Doeltreffendheid van ontslag | 96%-99% @1C | |
Standaard heffing | Laai spanning | 14,6±0,2V |
Laaimodus | 0,2C tot 14,6V, dan 14,6V, laadstroom tot 0.02C (CC/CV) | |
Laaier huidige | 50A | |
Maks.Laai huidige | 100A | |
Lading-afsnyspanning | 15,6±0,2V | |
Standaard ontslag | Deurlopende stroom | 100A |
Maks.Polsstroom | 260A(<5S) | |
Ontlaai-afsnyspanning
| 8V | |
Omgewing | Laai temperatuur | 0℃ tot 45℃ (32F tot 113F) @ 60±25% Relatiewe humiditeit |
Ontladingstemperatuur | '-20 ℃ tot 60 ℃ (-4F tot 140F) @ 60±25% Relatiewe humiditeit | |
Stoor temperatuur | 0℃ tot 40℃ (32F tot 104F) @60±25% Relatiewe humiditeit | |
Waterstof weerstand | IP56 | |
Meganies | Sel Tipe | LiFePo4 |
Plastiekkas | Plastiekkas | |
Afmetings (in/mm.) | 520*268*220 mm | |
Gewig (ibs/kg.) | 28 kg | |
Terminale | M8 | |
Sertifisering | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC(opsioneel) | Dui aan |